25 januari 2011
Persoonlijke Records op de lange baan.
| 50 vrije slag | 24.18 |
| 100 vrije slag | 53.10 |
| 200 vrije slag | 2.10.10 |
| 50 rugslag | 29.16 |
| 100 rugslag | 59.99 |
| 200 rugslag | 2.10.19 |
| 50 vlinderslag | 27.14 |
| 100 vlinderslag |
59.83 |
| 200 wisselslag | 2.12.21 |
Persoonlijke Records op de korte baan.
| 50 vrije slag | 24.16 |
| 100 vrije slag | 52.74 |
| 200 vrije slag | 2.00.87 |
| 50 rugslag | 27.60 |
| 100 rugslag | 58.30 |
| 200 rugslag | 2.08.09 |
| 50 vlinderslag | 26.45 |
| 100 vlinderslag |
59.47 |
| 100 wisselslag | 1.00.00 |
| 200 wisselslag | 2.13.69 |












